按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 55次47次52次27次21次27次26次26次27次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2011/001期 03 1 1 1 1 1 1 1
2011/002期 40 1 2 2 1 2 2 2
2011/003期 43 绿 1 2 绿 3 2 1 3 3
2011/004期 04 2 1 4 3 1 2 4
2011/005期 38 绿 3 1 绿 5 4 2 3 1
2011/006期 10 4 1 6 5 3 4 1
2011/007期 02 1 2 7 6 4 1 2
2011/008期 37 1 3 8 5 1 2 3
2011/009期 48 2 4 9 1 6 2 4
2011/010期 37 3 5 10 7 3 1 5
2011/011期 20 4 6 11 1 8 4 6
2011/012期 48 5 7 12 2 9 5 7
2011/013期 46 1 8 13 3 10 1 8
2011/014期 09 1 9 14 11 1 2 9
2011/015期 21 绿 2 1 绿 15 1 2 3 10
2011/016期 19 2 1 2 1 3 4 11
2011/017期 17 绿 1 3 绿 1 3 4 5 12
2011/018期 12 4 1 2 4 1 6 13
2011/019期 16 绿 1 5 绿 3 5 2 1 7
2011/020期 30 6 1 4 6 3 8 1
2011/021期 45 7 2 7 4 1 9 2
2011/022期 40 8 3 1 8 5 10 3
2011/023期 05 绿 1 9 绿 2 9 1 11 4
2011/024期 44 绿 2 10 绿 3 10 1 2 12
2011/025期 49 绿 3 11 绿 4 11 3 13 1
2011/026期 29 12 1 12 1 4 14 2
2011/027期 30 13 2 1 13 2 15 3
2011/028期 10 1 3 2 14 3 1 4
2011/029期 22 绿 2 1 绿 3 15 4 2 1
2011/030期 28 绿 3 2 绿 4 16 5 3 2
2011/031期 21 绿 4 3 绿 5 17 4 3 1
2011/032期 09 5 1 6 1 5 4 2
2011/033期 20 6 2 7 1 2 6 3
2011/034期 20 7 3 8 2 3 7 4
2011/035期 15 8 4 9 4 8 1 5
2011/036期 13 1 5 1 5 9 2 6
2011/037期 29 2 6 2 6 10 3 7
2011/038期 43 绿 1 3 绿 1 3 11 4 8
2011/039期 32 绿 2 4 绿 2 4 1 12 5
2011/040期 11 绿 3 5 绿 3 5 13 6 1
2011/041期 09 4 1 4 1 14 7 2
2011/042期 22 绿 5 1 绿 5 1 2 15 8
2011/043期 12 2 1 6 2 3 9 1
2011/044期 10 1 2 7 3 4 1 2
2011/045期 28 绿 2 1 绿 8 4 5 2 1
2011/046期 45 2 1 5 6 3 2 1
2011/047期 28 绿 1 3 绿 1 6 7 4 3
2011/048期 35 4 1 7 8 5 4 1
2011/049期 38 绿 1 5 绿 1 8 9 6 5
2011/050期 47 2 1 2 10 7 6 1
2011/051期 03 3 2 3 11 8 7 2
2011/052期 36 4 3 4 1 12 9 3
2011/053期 05 绿 5 1 绿 5 2 10 1 4
2011/054期 22 绿 6 2 绿 6 3 1 11 2
2011/055期 06 绿 7 3 绿 7 4 2 12 3
2011/056期 30 4 1 8 5 3 4 1
2011/057期 48 1 2 9 6 4 1 2
2011/058期 31 2 3 10 5 2 1 3
2011/059期 08 1 4 11 1 3 2 4
2011/060期 35 2 5 2 1 4 3 5
2011/061期 04 1 6 1 3 2 5 6
2011/062期 23 1 7 4 3 6 1 7
2011/063期 10 1 8 1 5 4 7 8
2011/064期 08 1 9 2 6 8 1 9
2011/065期 17 绿 1 2 绿 3 7 9 2 10
2011/066期 18 3 1 4 8 1 3 11
2011/067期 38 绿 1 4 绿 5 9 2 1 4
2011/068期 35 5 1 10 3 2 5 1
2011/069期 22 绿 1 6 绿 1 11 4 3 6
2011/070期 46 7 1 2 12 5 7 1
2011/071期 02 8 2 3 13 6 8 2
2011/072期 39 绿 1 9 绿 4 14 1 9 3
2011/073期 38 绿 2 10 绿 5 15 1 2 10
2011/074期 42 3 1 6 16 2 3 1
2011/075期 19 1 2 17 3 4 1 2
2011/076期 38 绿 1 2 绿 1 18 4 5 2
2011/077期 13 3 1 19 5 6 3 1
2011/078期 27 绿 1 4 绿 1 20 7 4 2
2011/079期 37 2 1 2 1 8 5 3
2011/080期 30 1 2 3 1 2 6 4
2011/081期 15 1 3 4 3 1 7 5
2011/082期 29 1 4 1 4 2 8 6
2011/083期 36 1 5 1 2 5 3 7
2011/084期 35 1 6 3 6 4 1 8
2011/085期 20 1 7 1 4 7 5 9
2011/086期 22 绿 2 1 绿 2 5 8 6 1
2011/087期 21 绿 3 2 绿 3 6 7 2 1
2011/088期 10 4 1 4 7 1 8 2
2011/089期 34 1 2 5 8 2 1 3
2011/090期 30 2 3 6 9 3 2 4
2011/091期 36 1 4 7 10 4 1 5
2011/092期 31 2 5 8 5 2 1 6
2011/093期 24 1 6 9 1 6 2 7
2011/094期 34 2 7 10 2 7 3 8
2011/095期 48 1 8 11 3 8 1 9
2011/096期 10 2 9 12 4 9 2 10
2011/097期 07 1 10 5 10 3 1 11
2011/098期 12 2 11 1 6 11 2 12
2011/099期 01 3 12 7 12 1 3 13
2011/100期 40 4 13 1 8 13 4 14
2011/101期 02 5 14 2 9 14 5 15
2011/102期 30 6 15 3 10 15 6 16
2011/103期 06 绿 1 7 绿 4 11 16 1 7
2011/104期 42 2 1 5 12 17 2 1
2011/105期 29 1 2 13 18 3 1 2
2011/106期 17 绿 1 2 绿 1 14 4 2 3
2011/107期 32 绿 2 3 绿 2 15 1 5 3
2011/108期 16 绿 3 4 绿 3 16 2 6 4
2011/109期 22 绿 4 5 绿 4 17 3 7 5
2011/110期 25 5 1 5 4 8 6 1
2011/111期 42 6 2 6 1 5 9 2
2011/112期 13 1 3 2 6 10 1 3
2011/113期 06 绿 1 2 绿 1 3 7 11 2
2011/114期 38 绿 2 3 绿 2 4 8 12 3
2011/115期 13 4 1 5 9 13 4 1
2011/116期 05 绿 1 5 绿 1 6 14 5 2
2011/117期 47 2 1 2 1 15 6 3
2011/118期 33 绿 3 1 绿 3 1 16 7 4
2011/119期 46 2 1 4 2 1 8 5
2011/120期 23 3 2 3 2 1 9 6
2011/121期 13 4 3 4 3 2 10 7
2011/122期 14 1 4 1 5 4 3 8
2011/123期 40 1 5 2 6 5 1 9
2011/124期 47 1 6 3 6 1 2 10
2011/125期 44 绿 2 1 绿 4 1 7 2 3
2011/126期 49 绿 3 2 绿 5 2 3 4 1
2011/127期 47 4 1 6 1 4 5 2
2011/128期 10 5 2 7 1 2 5 3
2011/129期 43 绿 6 1 绿 8 2 6 1 4
2011/130期 49 绿 7 2 绿 9 3 7 2 5
2011/131期 48 8 1 10 4 1 8 6
2011/132期 33 绿 9 1 绿 11 5 9 1 7
2011/133期 35 2 1 6 1 10 2 8
2011/134期 29 3 2 7 2 11 3 9
2011/135期 35 4 3 8 3 12 4 10
2011/136期 21 绿 1 5 绿 1 9 13 5 11
2011/137期 05 绿 2 6 绿 2 10 14 6 12
2011/138期 32 绿 3 7 绿 3 11 1 15 7
2011/139期 14 4 1 4 12 2 16 1
2011/140期 29 1 2 13 3 17 1 2
2011/141期 05 绿 1 2 绿 1 14 18 2 3
2011/142期 31 2 1 2 1 19 3 4
2011/143期 25 3 2 3 2 20 4 5
2011/144期 01 1 3 1 3 21 5 6
2011/145期 34 2 4 1 2 4 6 7
2011/146期 31 1 5 2 5 1 7 8
2011/147期 32 绿 2 1 绿 3 1 6 2 8
2011/148期 05 绿 3 2 绿 4 2 3 9 1
2011/149期 02 3 1 5 3 1 10 2
2011/150期 24 4 2 6 4 2 11 3
2011/151期 41 1 3 7 3 1 12 4
2011/152期 05 绿 2 1 绿 8 1 2 13 5
2011/153期 01 2 1 2 1 3 14 6
2011/154期 38 绿 1 3 绿 1 3 2 4 15
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 55次47次52次27次21次27次26次26次27次
出现频率 35.7%30.5%33.7%17.5%13.6%17.5%16.8%16.8%17.5%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双