按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
1988/001期 17 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1
1988/002期 28 2 2 2 2 2 2 2 1 8 2 2
1988/003期 18 3 3 3 3 3 3 3 2 8 3 3
1988/004期 12 4 4 2 4 4 4 4 3 1 4 1
1988/005期 07 5 5 1 5 5 5 5 7 2 5 1
1988/006期 09 6 6 2 6 6 6 6 1 3 9 2
1988/007期 27 7 7 3 7 7 7 7 7 4 1 3
1988/008期 20 0 8 4 8 8 8 8 1 5 2 1
1988/009期 04 1 9 5 9 4 9 9 2 6 3 2
1988/010期 04 2 10 6 10 4 10 10 3 7 4 3
1988/011期 21 3 1 7 11 1 11 11 4 8 5 4
1988/012期 04 4 1 8 12 4 12 12 5 9 6 5
1988/013期 38 5 2 9 13 1 13 13 6 8 7 1
1988/014期 14 6 3 10 14 4 14 14 7 1 8 1
1988/015期 18 7 4 11 15 1 15 15 8 8 9 1
1988/016期 08 8 5 12 16 2 16 16 9 8 10 2
1988/017期 20 0 6 13 17 3 17 17 10 1 11 1
1988/018期 32 1 7 2 18 4 18 18 11 2 12 2
1988/019期 05 2 8 1 19 5 5 19 12 3 13 1
1988/020期 21 3 1 2 20 6 1 20 13 4 14 1
1988/021期 04 4 1 3 21 4 2 21 14 5 15 2
1988/022期 42 5 2 2 22 1 3 22 15 6 16 3
1988/023期 04 6 3 1 23 4 4 23 16 7 17 4
1988/024期 03 7 4 2 3 1 5 24 17 8 18 5
1988/025期 08 8 5 3 1 2 6 25 18 8 19 1
1988/026期 06 9 6 4 2 3 7 6 19 1 20 2
1988/027期 10 0 7 5 3 4 8 1 20 2 21 1
1988/028期 15 1 8 6 4 5 5 2 21 3 22 1
1988/029期 24 2 9 7 5 4 1 3 22 4 23 1
1988/030期 41 3 1 8 6 1 2 4 23 5 24 2
1988/031期 16 4 1 9 7 2 3 6 24 6 25 1
1988/032期 35 5 2 10 8 3 5 1 25 7 26 2
1988/033期 27 6 3 11 9 4 1 2 7 8 27 3
1988/034期 33 7 4 12 3 5 2 3 1 9 28 1
1988/035期 11 8 1 13 1 6 3 4 2 10 29 2
1988/036期 23 9 1 14 3 7 4 5 3 11 30 3
1988/037期 17 10 2 15 1 8 5 6 7 12 31 1
1988/038期 03 11 3 16 3 9 6 7 1 13 32 1
1988/039期 18 12 4 17 1 10 7 8 2 8 33 1
1988/040期 15 13 5 18 2 11 5 9 3 1 34 2
1988/041期 42 14 6 2 3 12 1 10 4 2 35 1
1988/042期 04 15 7 1 4 4 2 11 5 3 36 2
1988/043期 28 16 8 2 5 1 3 12 6 8 37 1
1988/044期 33 17 9 3 3 2 4 13 7 1 38 1
1988/045期 09 18 10 4 1 3 5 14 8 2 9 1
1988/046期 22 19 11 2 2 4 6 15 9 3 1 1
1988/047期 42 20 12 2 3 5 7 16 10 4 2 2
1988/048期 11 21 1 1 4 6 8 17 11 5 3 3
1988/049期 10 0 1 2 5 7 9 18 12 6 4 4
1988/050期 25 1 2 3 6 8 5 19 13 7 5 1
1988/051期 40 0 3 4 7 9 1 20 14 8 6 1
1988/052期 20 0 4 5 8 10 2 21 15 9 7 2
1988/053期 26 1 5 6 9 11 3 6 16 10 8 1
1988/054期 30 0 6 7 10 12 4 1 17 11 9 1
1988/055期 07 1 7 8 11 13 5 2 7 12 10 1
1988/056期 39 2 8 9 12 14 6 3 1 13 9 2
1988/057期 25 3 9 10 13 15 5 4 2 14 1 3
1988/058期 41 4 1 11 14 16 1 5 3 15 2 1
1988/059期 04 5 1 12 15 4 2 6 4 16 3 2
1988/060期 28 6 2 13 16 1 3 7 5 8 4 1
1988/061期 35 7 3 14 17 2 5 8 6 1 5 2
1988/062期 09 8 4 15 18 3 1 9 7 2 9 3
1988/063期 06 9 5 16 19 4 2 6 8 3 1 4
1988/064期 22 10 6 2 20 5 3 1 9 4 2 1
1988/065期 38 11 7 1 21 6 4 2 10 8 3 1
1988/066期 27 12 8 2 22 7 5 3 7 1 4 2
1988/067期 38 13 9 3 23 8 6 4 1 8 5 3
1988/068期 29 14 10 4 24 9 7 5 2 1 9 4
1988/069期 07 15 11 5 25 10 8 6 7 2 1 5
1988/070期 10 0 12 6 26 11 9 7 1 3 2 1
1988/071期 13 1 13 7 3 12 10 8 2 4 3 2
1988/072期 36 2 14 8 1 13 11 6 3 5 4 1
1988/073期 41 3 1 9 2 14 12 1 4 6 5 1
1988/074期 33 4 1 10 3 15 13 2 5 7 6 2
1988/075期 08 5 2 11 1 16 14 3 6 8 7 1
1988/076期 42 6 3 2 2 17 15 4 7 1 8 1
1988/077期 18 7 4 1 3 18 16 5 8 8 9 1
1988/078期 11 8 1 2 4 19 17 6 9 1 10 1
1988/079期 32 9 1 2 5 20 18 7 10 2 11 2
1988/080期 41 10 1 1 6 21 19 8 11 3 12 3
1988/081期 10 0 1 2 7 22 20 9 12 4 13 4
1988/082期 10 0 2 3 8 23 21 10 13 5 14 5
1988/083期 21 1 1 4 9 24 22 11 14 6 15 6
1988/084期 08 2 1 5 10 25 23 12 15 8 16 1
1988/085期 37 3 2 6 11 26 24 13 7 1 17 2
1988/086期 04 4 3 7 12 4 25 14 1 2 18 1
1988/087期 16 5 4 8 13 1 26 6 2 3 19 1
1988/088期 01 6 1 9 14 2 27 1 3 4 20 1
1988/089期 15 7 1 10 15 3 5 2 4 5 21 1
1988/090期 34 8 2 11 16 4 1 3 5 6 22 1
1988/091期 22 9 3 2 17 1 2 4 6 7 23 2
1988/092期 42 10 4 2 18 2 3 5 7 8 24 3
1988/093期 27 11 5 1 19 3 4 6 7 9 25 1
1988/094期 17 12 6 2 20 4 5 7 7 10 26 2
1988/095期 25 13 7 3 21 5 5 8 1 11 27 3
1988/096期 17 14 8 4 22 6 1 9 7 12 28 4
1988/097期 31 15 1 5 23 7 2 10 1 13 29 1
1988/098期 11 16 1 6 24 8 3 11 2 14 30 2
1988/099期 35 17 1 7 25 9 5 12 3 15 31 1
1988/100期 37 18 2 8 26 10 1 13 7 16 32 2
1988/101期 20 0 3 9 27 11 2 14 1 17 33 1
1988/102期 29 1 4 10 28 12 3 15 2 18 9 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 11次13次11次7次11次10次6次13次14次6次53次49次
出现频率 10.7%12.7%10.7%6.86%10.7%9.80%5.88%12.7%13.7%5.88%51.9%48.0%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)