按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 25次21次16次22次17次
预测本期 (请点击属性)
1995/001期 43 1 1 1 1
1995/002期 29 2 2 2 2
1995/003期 07 3 1 3 3
1995/004期 39 4 1 2 4
1995/005期 20 5 2 3 1
1995/006期 28 6 3 4 2
1995/007期 37 7 5 3 1
1995/008期 38 8 6 4 2
1995/009期 35 9 1 7 5
1995/010期 03 2 8 6 1
1995/011期 32 1 3 9 2
1995/012期 02 2 4 10 3
1995/013期 05 3 5 11 1
1995/014期 36 4 6 12 2
1995/015期 04 7 13 3 1
1995/016期 31 1 8 14 2
1995/017期 32 2 9 15 3
1995/018期 14 3 10 1 4
1995/019期 02 4 11 1 5
1995/020期 35 5 12 2 1
1995/021期 43 6 13 2 1
1995/022期 17 7 14 1 2
1995/023期 01 8 15 2 3
1995/024期 40 9 16 3 4
1995/025期 35 10 17 4 1
1995/026期 04 18 5 2 1
1995/027期 33 19 6 3 2
1995/028期 22 1 20 4 3
1995/029期 12 21 1 5 4
1995/030期 15 1 2 6 5
1995/031期 15 2 3 7 6
1995/032期 31 3 1 4 7
1995/033期 25 2 5 1 8
1995/034期 29 1 3 2 9
1995/035期 11 4 1 3 10
1995/036期 23 1 2 4 11
1995/037期 27 2 1 3 5
1995/038期 45 3 4 6 1
1995/039期 38 4 5 7 2
1995/040期 41 1 6 8 3
1995/041期 07 1 7 9 4
1995/042期 41 1 8 10 5
1995/043期 26 2 9 11 6
1995/044期 23 1 10 12 7
1995/045期 33 1 11 13 8
1995/046期 39 1 2 12 9
1995/047期 42 3 13 1 10
1995/048期 13 1 4 2 11
1995/049期 10 2 5 1 12
1995/050期 40 3 6 2 13
1995/051期 19 4 7 3 1
1995/052期 34 8 4 2 1
1995/053期 11 9 5 3 2
1995/054期 34 10 6 4 3
1995/055期 30 1 11 5 4
1995/056期 30 2 12 6 5
1995/057期 18 3 13 1 6
1995/058期 37 4 2 1 7
1995/059期 10 5 1 3 8
1995/060期 23 6 4 1 9
1995/061期 38 7 5 2 10
1995/062期 01 8 1 6 11
1995/063期 36 9 2 7 1
1995/064期 05 10 3 8 2
1995/065期 45 11 9 3 1
1995/066期 26 1 10 4 2
1995/067期 16 1 11 5 3
1995/068期 40 2 1 12 4
1995/069期 39 3 2 13 5
1995/070期 14 4 3 1 6
1995/071期 07 5 1 2 7
1995/072期 28 6 1 2 3
1995/073期 04 2 3 4 1
1995/074期 33 3 4 5 2
1995/075期 25 4 5 6 3
1995/076期 19 1 5 6 7
1995/077期 43 2 6 8 1
1995/078期 09 3 7 1 2
1995/079期 17 4 8 2 3
1995/080期 01 5 9 3 4
1995/081期 24 6 4 1 5
1995/082期 43 7 1 2 6
1995/083期 34 2 1 3 7
1995/084期 22 1 3 4 8
1995/085期 20 2 4 1 5
1995/086期 42 5 2 6 1
1995/087期 45 1 3 7 2
1995/088期 41 1 4 8 3
1995/089期 44 1 2 9 4
1995/090期 12 3 1 10 5
1995/091期 19 1 4 2 11
1995/092期 12 5 3 12 1
1995/093期 44 1 6 13 2
1995/094期 43 2 7 14 3
1995/095期 20 3 8 1 15
1995/096期 09 4 9 2 1
1995/097期 45 5 3 1 2
1995/098期 42 1 4 2 3
1995/099期 37 1 5 3 4
1995/100期 06 2 1 6 4
1995/101期 15 3 7 5 1
预测本期 (请点击属性)
出现次数 25次21次16次22次17次
出现频率 24.7%20.7%15.8%21.7%16.8%
期数 特码 波色
期数 特码 五行